Jean tendance en denim
Description optimisée :
Découvrez notre jean en denim à la coupe unique, alliant élégance et modernité. Confectionné avec des matériaux de qualité, il vous offre un confort incomparable tout au long de la journée. Ce jean se décline en plusieurs couleurs pour correspondre à vos envies et à votre style.
Détails du produit :
- Nom du tissu : Denim
- Composition principale : Coton
- Second composant principal : Polyester (fibre polyester)
- Technique de fabrication : Collage
Adoptez ce modèle chic et confortable, idéal pour toutes les occasions.
Information sur la taille:
Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur (cm) | Taille EU | Taille FR | Taille UK | Taille Internationale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 60 - 64 | 84 - 88 | 98 - 100 | 32 - 34 | 34 -36 | 6 - 8 | XS |
S | 65 - 68 | 89 - 92 | 100 - 102 | 36 - 38 | 38 -40 | 8 - 10 | S |
M | 69 - 74 | 93 - 98 | 102 - 104 | 38 -40 | 40 -42 | 10 - 12 | M |
L | 75 - 80 | 99 - 104 | 104 - 106 | 42 -44 | 44 -46 | 12 - 14 | L |
XL | 81 - 86 | 105 - 110 | 106 - 108 | 46 -48 | 46 -48 | 14 - 16 | XL |
XXL | 87 - 92 | 111 - 116 | 108 - 110 | 50 -52 | 50 -52 | 16 - 18 | XXL |
Remarques :
- Les tours de taille et de hanches sont des moyennes, donc il peut y avoir une petite variation selon les marques.
- Les longueurs indiquées sont standards, mais certains modèles proposent des longueurs ajustables ou différentes options pour les jambes.
Description optimisée :
Découvrez notre jean en denim à la coupe unique, alliant élégance et modernité. Confectionné avec des matériaux de qualité, il vous offre un confort incomparable tout au long de la journée. Ce jean se décline en plusieurs couleurs pour correspondre à vos envies et à votre style.
Détails du produit :
- Nom du tissu : Denim
- Composition principale : Coton
- Second composant principal : Polyester (fibre polyester)
- Technique de fabrication : Collage
Adoptez ce modèle chic et confortable, idéal pour toutes les occasions.
Information sur la taille:
Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur (cm) | Taille EU | Taille FR | Taille UK | Taille Internationale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 60 - 64 | 84 - 88 | 98 - 100 | 32 - 34 | 34 -36 | 6 - 8 | XS |
S | 65 - 68 | 89 - 92 | 100 - 102 | 36 - 38 | 38 -40 | 8 - 10 | S |
M | 69 - 74 | 93 - 98 | 102 - 104 | 38 -40 | 40 -42 | 10 - 12 | M |
L | 75 - 80 | 99 - 104 | 104 - 106 | 42 -44 | 44 -46 | 12 - 14 | L |
XL | 81 - 86 | 105 - 110 | 106 - 108 | 46 -48 | 46 -48 | 14 - 16 | XL |
XXL | 87 - 92 | 111 - 116 | 108 - 110 | 50 -52 | 50 -52 | 16 - 18 | XXL |
Remarques :
- Les tours de taille et de hanches sont des moyennes, donc il peut y avoir une petite variation selon les marques.
- Les longueurs indiquées sont standards, mais certains modèles proposent des longueurs ajustables ou différentes options pour les jambes.
Vous pourriez également aimer
Ventes jusqu'à 50% de réduction
Découvrez nos offres sur les robes, vestes, homewear, jeans et chemises.