Sweat-Shirt à Capuche pour Femme
Guide des Tailles : Sweat-Shirt à Capuche en Tissu Waffle
Taille | Tour de Poitrine (cm) | Longueur du Sweat (cm) | Longueur des Manches (cm) |
---|---|---|---|
S | 86-91 | 62 | 58 |
M | 91-96 | 64 | 59 |
L | 96-101 | 66 | 60 |
XL | 101-106 | 68 | 61 |
Conseils :
- Pour un ajustement plus ample, choisissez une taille au-dessus.
Guide des Tailles : Sweat-Shirt à Capuche en Tissu Waffle
Taille | Tour de Poitrine (cm) | Longueur du Sweat (cm) | Longueur des Manches (cm) |
---|---|---|---|
S | 86-91 | 62 | 58 |
M | 91-96 | 64 | 59 |
L | 96-101 | 66 | 60 |
XL | 101-106 | 68 | 61 |
Conseils :
- Pour un ajustement plus ample, choisissez une taille au-dessus.
Vous pourriez également aimer
Ventes jusqu'à 50% de réduction
Découvrez nos offres sur les robes, vestes, homewear, jeans et chemises.